产品详情
外形尺寸L×W×H | 3450×1070×2010(带扫刷)(mm) |
整备质量(kg) | 1180 |
总质量 | 1800kg |
轴距 | 1350mm |
轮距(前/后) | 820/830mm |
转弯半径 | 2000mm |
爬坡度 | ≤20% |
时速 | 18km/h |
工作速度 | 10km/h |
扫刷直径 | 800mm |
清扫宽度 | 2000mm |
清扫效能 | 20000m²/h |
垃圾箱容积 | 500L |
除尘水箱容积 | 150L |
液压油箱容积 | 30L |
发动机额定功率 | 22.8kw |
发动机燃油箱 | 38L |
发动机燃油类别 | 柴油 |
轮胎型号 | 20×10-10 |
噪音 | ≤85dB(A) |
底盘离地间隙 | 140mm |
吸口离地间隙 | 20-60mm |
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准