技术数据
电源 (PH/伏特/赫兹) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
空气流量 (升/秒/立方米/小时) | 221 / 799 |
真空度 (毫巴/千帕) | 254 / 25,4 |
水箱容积 (升) | 60 |
额定功率 (千瓦) | 3,6 |
过滤器区 (平方米) | 2,2 |
连接头标称直径 | DN 70 |
附件标称直径 | DN 70 DN 50 DN 40 |
声压级 (分贝(A)) | 79 |
重量,不含附件 (千克) | 68 |
重量(含包装) (千克) | 74,2 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1020 x 680 x 1490 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。