技术数据
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 1000 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 1060 |
清水箱/污水箱 (升) | 250 / 250 |
理论工作面积 (平方米/小时) | 8000 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 6000 |
主刷转速 (每分钟转数) | 140 |
主刷触地压力 (克/平方厘米) | 35 |
电池电池 (伏特/安培时) | 36 / 630 |
额定功率 (瓦) | 到 4600 |
牵引电机 (瓦) | 1600 |
声压级 (分贝(A)) | 67 |
重量(含附件) (千克) | 500 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1900 x 1060 x 1550 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。