技术数据
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 900 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 1060 |
清水箱/污水箱 (升) | 200 / 200 |
理论工作面积 (平方米/小时) | 5400 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 3800 |
主刷转速 (每分钟转数) | 180 |
主刷触地压力 (克/平方厘米) | 34 |
电池电池 (伏特) | 36 |
额定功率 (瓦) | 2800 |
牵引电机 (瓦) | 600 |
电源 (伏特) | 36 |
重量(含附件) (千克) | 475 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1860 x 910 x 1410 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。