技术数据
电源 (伏特/赫兹) | 100 - 240 / 50 - 60 |
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 750 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 940 |
面积功率 (平方米/小时) | 3000 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 3375 |
清水箱/污水箱 (升) | 120 / 120 |
主刷触地压力 (克/平方厘米) | 25,2 / 458,7 |
主刷转速 (每分钟转数) | 200 / 1200 |
额定功率 (瓦) | 到 2200 |
牵引电机 (瓦) | 400 |
电池电池 (伏特/安培时) | 36 / 240 |
重量(含附件) (千克) | 120 |
重量,不含附件 (千克) | 118 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1560 x 713 x 1154 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。