技术数据
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 510 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 850 |
额定功率 (瓦) | 1100 |
电池电池 (伏特/安培时) | 24 / 105 |
电池电容量 (安培时) | 105 |
电池电压(伏特) (伏特) | 24 |
清水箱/污水箱 (升) | 50 / 50 |
主刷触地压力 (克/平方厘米/千克) | 27,3 / 28,5 / 20 / 23 |
主刷转速 (每分钟转数) | 155 |
面积功率 (平方米/小时) | 2040 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 1020 |
声压级 (分贝(A)) | 66 |
重量(含附件) (千克) | 74,752 |
重量,不含附件 (千克) | 53 |
重量(含包装) (千克) | 86,4 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1170 x 570 x 1025 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。