技术数据
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 430 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 850 |
额定功率 (瓦) | 1100 |
电池电池 (伏特) | 24 |
电池电压(伏特) (伏特) | 24 |
清水箱/污水箱 (升) | 25 / 25 |
主刷触地压力 (克/平方厘米/千克) | 30 / 40 / 22,5 / 28 |
主刷转速 (每分钟转数) | 180 |
面积功率 (平方米/小时) | 1720 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 1250 |
重量(含附件) (千克) | 48 |
重量,不含附件 (千克) | 44 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。