参考价 | 面议 |
产品详情
wAir2000SR空气质量监测仪专为人防工事中的坑道、地道、地下室,以及公共场所的安全隐患实时监测设计,采用进口传感器,可实时测量和显示空间内温湿度、一氧化碳、氧气、挥发性有机物VOC含量变化,报警功能可提示区域内的安全预警,有效防护封闭式场所的人员安全。
人防空气质量监测仪适用环境:
1) 人防工事中的坑道、地道、地下室等防控工程、通风系统等;
2) 室内空气质量检测,适用于公共场所、办公室及其它空气指数监测;
仪器功能:
内置单片机微机
实时检测空气环境参数和温度值
数据记录
空气标定,或标准样品标定
全部操作键盘设置,窗口提示
现场4×16 LCD字符式轮换显示多项环境参数
越限报警,报警限可设置
电气功能及性能:
热机时间:3~5 mins;
请参考〖BD4/BD5智能变送器/测控器简介〗。
机箱封装: NEMA 1/IP10(初始); NEMA 4/IP56;
机箱尺寸: 300宽x500高x250厚;
供电: 220V AC;功率<10W.
No | Parameter | 测试参数 | 测试范围Range | 温度Temp | 重复性 RepeatabilityRepeatabilityLife/year Drift/Y | 漂移/年Drift/Y | 5s01 | 6s01 | 7s01 | |||||
1 | T | 温度 | -40-100 r | +/-0.2% | included | O | O | O | ||||||
2 | RH | 湿度 | 0-99%RH | -30-70 | +/-2%R | <5% | included | O | O | O | ||||
3 | Air velocity | 0.01-20m/s | -30-70 | +/-10%R | Ö√ | |||||||||
4 | SO2 | 二氧化硫 | 0.025-10/100ppm | -20-50 | +/-2%R | <2% | EC | |||||||
5 | H2S | 硫化氢 | 0.1-50/500ppm | -40-50 | +/-1%R | <-2% | EC | √ | √ | √ | ||||
6 | CO | 一氧化碳 | 0.1-500/1000ppm | -15-40 | +/-2%R | <5% | EC❸ | |||||||
7 | CO2 | 二氧化碳 | 2-2000ppm | -15-40 | <+/-1%R | <5% | IR | √ | √ | √ | ||||
8 | NO2 | 二氧化氮 | 0.01-10ppm | -10-40 | +/-2%R | <5% | EC | |||||||
9 | NO | 一氧化氮 | 0.5-100/300ppm | -20-5 0 | +/-2%R | <-2% | EC | |||||||
11 | NH3 | 氨气 | 0.1-100ppm | -25-30 | +/-10%R | <-10% | EC❸ | √ | √ | √ | ||||
12 | TVOC | 总挥发性有机物 | 0.1-1000ppm | -20-50 | +/-5% | <5% | PID❸ | √ | √ | √ | ||||
13 | O3 | 臭氧 | 0.05-5ppm | -10-40 | +/-5% | <4% | EC | |||||||
14 | TSP | 总悬浮颗粒物 | 0.01-2/20mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | LS❸ | ||||||||
14 | PM10 | 0.01-2/20mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | By filter | |||||||||
14 | PM2.5 | 0.01-100mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | By filter | |||||||||
15 | F- | 氟离子 | 0.25-10ppm | -20-35 | <5%F | 10%/m EC | ||||||||
16 | B[a]P | 0.015-1.5mg/NM3 | -10-40 | <2% | <5% | ❸ | ||||||||
17 | CH2O | 甲醛 | 0.05-10.0ppm | -20-50 | <2% | ❸ | ||||||||
18 | C6H6 | 苯 | 0.03-30ppm | -20-50 | <2% | ❸ | ||||||||
19 | C7H8 | 甲苯 | 0.04-50ppm | -20-50 | <2% | ❸ | ||||||||
20 | C8H10 | 对二甲苯 | 0.04-50ppm | -20-50 | <2% | ❸ | ||||||||
21 | 222Rn | 氡气 | 0-1000Bq/NM3 | ❶ | √ | √ | ||||||||
22 | TNB | 总氮 | 0-25000CFU/NM3 | ❶ Bacterium | ||||||||||
23 | Pb | ❶ | ||||||||||||
24 | Noise | 35-130dB | 0-40 | +/-1 | Vibration | |||||||||
25 | eVOC | 0.05-50ppm CH3OH/ CH2O | -20-50 | <2% | <5% | ❺ | ||||||||
26 | AQI | 0-500 | -20-50 | <2% | <5% | ❹ | ||||||||
27 | O2 | 氧气 | 0-30% | -20-50 | +/-2%R | <-2% | √ | √ | √ | |||||
人防 | 人防 | 人防 |
*产品技术指标可能随时改进, 性能价格随时可能调整,恕不通知。
人防空气质量监测装置、人防环境空气质量监测、环境空气质量监测设备、地下室空气质量监测仪、固定式人防地下工程空气质量监测仪请咨询北斗星仪器。