产品详情
适应钟式和毕式沉砂池
搅拌叶轮设计,强大的径向流使砂粒在离心力的作用下摔向池壁并滑落到集砂坑
可选择气提或泵吸两种排砂方式之一
搅拌机转速可调速,优化参数运行
材质可选:碳钢环氧防腐,碳钢热浸镀锌,不锈钢SS304或SS316L
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L |
XC-180 | 1.83 | 1 | 0.305 | 0.61 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
XC-360 | 2.13 | 1 | 0.38 | 0.76 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
XC-600 | 2.43 | 1 | 0.45 | 0.9 | 0.3 | 1.45 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.15 |
XC-1000 | 3.05 | 1 | 0.61 | 1.2 | 0.3 | 1.55 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 1.35 |
XC-1800 | 3.65 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.51 | 0.58 | 1.45 |
XC-3000 | 4.87 | 1.5 | 1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.51 | 0.6 | 1.85 |
XC-4600 | 5.48 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.61 | 0.63 | 1.85 |
XC-6000 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.75 | 0.7 | 1.95 |
XC-7800 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.89 | 0.75 | 1.95 |
旋流沉砂池气提砂式除砂机:
| 流量(m3/h) | 叶轮转速(r/min) | 驱动功率(KW) | 鼓风机 | 配套砂水分离器 | ||
气量(m3/min) | 压力(Kpa) | 功率(KW) | |||||
XCQ-180 | 180 | 12 | 0.55 | 1.35 | 44.1 | 2.2 | LSF-260 |
XCQ-360 | 360 | ||||||
XCQ-600 | 600 | ||||||
XCQ-1000 | 1000 | 0.75 | 1.43 | 49 | 3 | ||
XCQ-1800 | 1800 | LSF-320 | |||||
XCQ-3000 | 3000 | 1.1 | 2.48 | 49 | 4 | ||
XCQ-4600 | 4600 | 2.71 | 49 | 4 | LSF-355 | ||
XCQ-6000 | 6000 | 1.5 | 2.99 | 58.8 | 5.5 | LSF-420 | |
XCQ-7800 | 7800 |
旋流沉砂池泵提砂式除砂机:
沉砂池 | 驱动功率(KW) | 配套吸砂泵 | 配套砂水分离器 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | ||
XCB-180 | 180 | 0.55 | 30 | 18 | 4 | LSF-260 |
XCB-360 | 360 | |||||
XCB-600 | 600 | |||||
XCB-1000 | 1000 | 0.75 | ||||
XCB-1800 | 1800 | 40 | 15 | LSF-320 | ||
XCB-3000 | 3000 | 1.1 | ||||
XCB-4600 | 4600 | 60 | 13 | LSF-355 | ||
XCB-6000 | 6000 | 1.5 | 100 | 8 | 5.5 | LSF-420 |
XCB-7800 | 7800 |